2017年CSSCI来源期刊目录扩展版(附件下载)
所属栏目:学术知识
发布时间:2017-10-18 11:29:01 更新时间:2023-07-12 09:13:56
备注:
1、 以下表格根据南京大学中国社会科学评价中心公示2017年数据进行录入,比较所得,仅供参考。
2、 表格中红色字体为扩展版对比新增刊目(查看红色字体请下载word附件
3、 2017~2018年CSSCI来源期刊目录扩展版
2017年CSSCI来源期刊目录扩展版(附件下载) |
)。
中文社会科学引文索引(CSSCI)拟收录扩展版
来源期刊目录
期刊名称 | 出版单位 | CN号 |
前线 | 中国共产党北京市委员会 | CN11-3616/D |
理论视野 | 中国马克思主义研究基金会 | CN11-3953/A |
思想政治教育研究 | 哈尔滨理工大学 | CN23-1076/G4 |
学校党建与思想教育 | 湖北长江报刊传媒集团 | CN42-1422/D |
哲学(3 种) | ||
哲学分析 | 上海社会科学院哲学研究所 | CN31-2054/C |
系统科学学报 | 太原理工大学 | CN14-1333/N |
自然科学史研究 | 中国科学院自然科学史研究所等 | CN11-1810/N |
管理学(14 种) | ||
行政管理改革 | 国家行政学院 | CN11-5876/D |
管理学刊 | 中国社会主义经济规律研究会等 | CN41-1408/F |
科技管理研究 | 广东省科学学与科技管理研究会 | CN44-1223/G3 |
社会保障研究 | ||
管理案例研究与评论 | 大连理工大学 | CN21-9202/G |
运筹与管理 | 中国运筹学会 | CN34-1133/G3 |
企业经济 | 江西省社会科学院 | CN34-1004/F |
科学与社会 | 中国科学院学部等 | CN11-1009/G3 |
当代经济管理 | 石家庄经济学院 | CN13-1356/F |
宏观经济管理 | 国家发展改革委宏观经济管理编辑部 | CN11-3199/F |
管理现代化 | 中国管理现代化研究会 | CN11-1403/C |
工业工程与管理 | 上海交通大学 | CN31-1738/T |
中国科学基金 | 国家自然科学基金委员会 | CN11-1730/N |
宏观质量研究 | 武汉大学 | CN42-1848/C |
宗教学(5 种) | ||
中国穆斯林 | 中国伊斯兰教协会 | CN11-1345/B |
中国宗教 | 国家宗教事务局 | CN11-3598/D |
科学与无神论 | 中国无神论学会 | CN11-4075/B |
五台山研究 | 五台山研究会,五台山风景名胜区政府 | CN14-1080/B |
佛学研究 | 中国佛教文化研究所 | CN11-3346/B |
语言学(9 种) | ||
汉语学习 | 延边大学 | CN22-1026/H |
华文教育与研究 | 暨南大学华文学院等 | CN44-1669/G4 |
语言与翻译 | 语言与翻译杂志社 | CN65-1015/H |
上海翻译 | 上海市科技翻译学会 | CN31-1937/H |
西安外国语大学学报 | 西安外国语大学 | CN61-1457/H |
外语学刊 | 黑龙江大学 | CN23-1071/H |
解放军外国语学院学报 | 解放军外国语学院 | CN41-1164/H |
中国俄语教学 | 北京外国语大学 | CN11-2727/H |
日语学习与研究 | 对外经济贸易大学 | CN11-1619/H |
外国文学(1 种) | ||
外国文学动态研究 | 中国社会科学院外国文学研究所等 | CN11-3128/H |
艺术学(10 种) | ||
文化艺术研究 | 浙江省文化艺术研究院 | CN33-1355/J |
艺术评论 | 中国艺术研究院 | CN11-4907/J |
美术观察 | 中国艺术研究院 | CN11-3665/J |
艺术工作 | 鲁迅美术学院 | CN21-1598/J |
当代电视 | 中国电视艺术家协会 | CN11-1322/J |
戏剧(中央戏剧学院学报) | 中央戏剧学院 | CN11-1159/J |
中国音乐 | 中国音乐学院 | CN11-1379/J |
天津音乐学院学报:天籁 | 天津音乐学院 | CN12-1280/J |
星海音乐学院学报 | 星海音乐学院 | CN44-1132/J |
装饰 | 清华大学 | CN11-1392/J |
中国文学(6 种) | ||
现代中文学刊 | 华东师范大学 | CN31-2026/G4 |
当代文坛 | 四川省作家协会 | CN51-1076/I |
华文文学 | 汕头大学 | CN44-1183/I |
南京师范大学文学院学报 | 南京师范大学文学院 | CN32-1551/I |
上海文化 | 上海市作家协会 | CN31-1655/GO |
红楼梦学刊 | 中国艺术研究院 | CN11-1676/I |
历史学(8 种) | ||
海交史研究 | 中国海外交通史研究会 | CN35-1066/U |
民国档案 | 中国第二历史档案馆 | CN32-1012/G2 |
军事历史研究 | 南京政治学院 | CN32-1842/E |
文献 | 国家图书馆 | CN11-1588/G2 |
中国史研究动态 | 中国社会科学院历史研究所 | CN11-1039/K |
历史教学问题 | 华东师范大学 | CN31-1016/G4 |
盐业史研究 | 自贡市盐业历史博物馆,中国盐业协会 | CN51-1119/TS |
古籍整理研究学刊 | 东北师范大学文学院古籍整理研究所 | CN22-1024/G |
考古学(5 种) | ||
四川文物 | 四川文物局 | CN51-1040/K |
华夏考古 | 河南省文物考古研究所、河南省文物考古学会 | CN41-1014/K |
中国国家博物馆馆刊 | 中国国家博物馆 | CN10-1005/K |
敦煌研究 | 敦煌研究院 | CN62-1007/K |
南方文物 | 江西省文物考古研究所 | CN36-1170/K |
经济学(20 种) | ||
会计与经济研究 | 上海立信会计学院 | CN31-2074/F |
投资研究 | 建设银行股份有限公司 | CN11-1389/F |
经济与管理 | 河北经贸大学 | CN13-1032/F |
技术经济 | 中国技术经济学会 | CN11-1444/F |
产经评论 | 暨南大学 | CN44-1670/F |
工业技术经济 | 创新方法研究会等 | CN22-1129/T |
经济与管理评论 | 山东财经大学 | CN37-1486/F |
上海金融 | 上海市金融学会 | CN31-1160/F |
国际商务研究 | 上海对外经贸大学 | CN31-1049/F |
上海经济 | 上海社会科学院部门经济研究所 | CN31-1042/F |
中国流通经济 | 北京物资学院 | CN11-3664/F |
税务与经济 | 吉林财经大学 | CN22-1210/F |
新金融 | 交通银行 | CN31-1560/F |
价格理论与实践 | 中国价格协会 | CN11-1010/F |
劳动经济研究 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 | CN10-1128/F |
上海对外经贸大学学报 | 上海对外经贸大学 | CN31-1806/F |
首都经济贸易大学学报 | 首都经济贸易大学 | CN11-4579/F |
西安财经学院学报 | 西安财经学院 | CN61-1411/F |
南京审计大学学报 | 南京审计大学 | CN32-1724/F |
西部论坛 | 重庆工商大学 | CN50-1200/C |
政治学(14 种) | ||
电子政务 | 中国科学院文献情报中心 | CN11-5181/TP |
政治思想史 | 天津师范大学 | CN12-1419/D |
国际安全研究 | 国际关系学院 | CN10-1132/D |
当代世界 | 中共中央对外联络部 | CN11-3555/D |
阿拉伯世界研究 | 上海外国语大学 | CN31-1973/C |
台湾研究 | 中国社会科学院台湾研究所 | CN11-1728/C |
西亚非洲 | 中国社会科学院西亚非洲研究所 | CN11-1150/C |
俄罗斯东欧中亚研究 | 中国社会科学院俄罗斯东中亚研究所 | CN11-4809/D |
和平与发展 | 中国国际友好联络会 | CN11-3641/D |
求实 | 中共江西省委党校、江西行政学院 | CN36-1003/D |
甘肃行政学院学报 | 甘肃行政学院 | CN62-1143/D |
理论与改革 | 中共中央四川省委党校 | CN51-1036/D |
新视野 | 中共北京市委党校、行政学院 | CN11-3257/D |
中共浙江省委党校学报 | 中共浙江省委党校浙江行政学院 | CN33-1010/D |
法学(10 种) | ||
交大法学 | 上海交通大学 | CN31-2075/D |
国家检察官学院学报 | 国家检察官学院 | CN11-3194/D |
知识产权 | 中国知识产权研究会 | CN11-2760/N |
法律适用 | 国家法官学院 | CN11-3126/D |
河北法学 | 河北政法职业学院、河北省法学会 | CN13-1023/D |
北方法学 | 黑龙江大学 | CN23-1546/D |
中国政法大学学报 | 中国政法大学 | CN11-5607/D |
电子知识产权 | 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 | CN11-3226/D |
甘肃政法学院学报 | 甘肃政法学院 | CN62-1129/D |
西南政法大学学报 | 西南政法大学 | CN50-1024/C |
社会学(6 种) | ||
社会学评论 | 中国人民大学社会理论与方法研究中心 | CN10-1098/C |
南方人口 | 中山大学人口研究所 | CN44-1114/C |
西北人口 | 甘肃省人口和计划生育委员会等 | CN62-1019/C |
残疾人研究 | 中国残疾人联合会 | CN11-6014/D |
中国青年社会科学 | 中国青年政治学院 | CN10-1318/C |
当代青年研究 | 上海社会科学院社会研究所等 | CN31-1221/C |
民族学与文化学(9 种) | ||
民族学刊 | 西南民族大学 | CN51-1731/C |
黑龙江民族丛刊 | 黑龙江省民族研究所 | CN23-1021/C |
原生态民族文化学刊 | 凯里学院 | CN52-1150/C |
民族教育研究 | 中央民族大学 | CN11-2688/G4 |
回族研究 | 宁夏社会科学院 | CN64-1016/C |
北方民族大学学报(哲学社会科学版) | 北方民族大学 | CN64-1065/G4 |
西北民族大学学报 (哲学社会科学版) | 西北民族大学 | CN62-1185/C |
湖北民族大学学报 (哲学社会科学版) | 湖北民族学院 | CN42-1328/C |
西藏民族大学学报(哲学社会科学版) | 西藏民族大学 | CN54-5008/G |
新闻学与传播学(6 种) | ||
编辑学刊 | 上海编辑学会上海文艺出版集团 | CN31-1116/G2 |
中国编辑 | 中国编辑学会、高等教育出版社 | CN11-4795/G2 |
出版广角 | 文本出版杂志社 | CN45-1216/G2 |
新闻与写作 | 北京日报报业集团 | CN11-1109/G2 |
电视研究 | 中国中央电台 | CN11-3068/G2 |
传媒 | 中国新闻出版研究院 | CN11-4574/G2 |
图书馆、情报与文献学(6 种) | ||
信息资源管理学报 | 武汉大学 | CN42-1812/G2 |
图书馆工作与研究 | 天津图书馆、天津市图书馆协会 | CN12-1020/G2 |
图书馆理论与实践 | 宁夏回族自治区图书馆学会等 | CN64-1004/G2 |
新世纪图书馆 | 江苏省图书馆协会等 | CN32-1691/G2 |
数字图书馆论坛 | 中国科学技术信息研究所 | CN11-5359/G2 |
高校图书馆工作 | 湖南省高等学校图书情报工作委员会 | CN43-1032/G2 |
教育学(14 种) | ||
现代教育管理 | 辽宁教育研究院 | CN21-1570/G4 |
教育科学研究 | 北京市教育科学研究院等 | CN11-4573/D |
教育理论与实践 | 山西省教育科学研究院等 | CN14-1027/G4 |
教育学术月刊 | 江西省教育科学研究所等 | CN36-1301/G4 |
河北师范大学学报 | 河北师范大学 | CN13-1286/G |
大学教育科学 | 湖南大学等 | CN43-1398/G4 |
高教发展与评估 | 武汉理工大学等 | CN42-1731/G4 |
中国大学教学 | 高等教育出版社 | CN11-3213/G4 |
中国高校科技 | 教育部科技发展中心 | CN10-1017/N |
黑龙教高教研究 | 哈尔滨师范大学等 | CN23-1074/G |
外国中小学教育 | 上海师范大学 | CN31-1037/G4 |
基础教育 | 华东师范大学 | CN31-1914/G4 |
数学教育学报 | 天津师范大学;中国教育学会 | CN12-1194/G4 |
现代远距离教育 | 黑龙江广播电视大学等 | CN23-1066/G4 |
体育学(3 种) | ||
体育文化导刊 | 国家体育总局体育文化发展中心 | CN11-4612/G8 |
山东体育学院学报 | 山东体育学院 | CN37-1013/G8 |
沈阳体育学院学报 | 沈阳体育学院 | CN21-1081/G |
统计学(1 种) | ||
调研世界 | 中国统计学会 | CN11-3705/C |
心理学(2 种) | ||
中国心理卫生杂志 | 中国心理卫生协会 | CN11-1873/R |
应用心理学 | 浙江省心理学会、浙江大学 | CN33-1012/B |
人文、经济地理(4 种) | ||
地域研究与开发 | 河南省科学院地理研究所 | CN41-1085/P |
国际城市规划 | 中国城市规划设计研究院 | CN11-5583/TU |
世界地理研究 | 中国地理学会 | CN31-1626/P |
现代城市研究 | 南京科学研究所会 | CN32-1612/TU |
环境科学(3 种) | ||
环境保护 | 中国环境科学出版社 | CN11-1700/X |
中国环境科学 | 中国环境科学学会 | CN11-2201/X |
资源开发与市场 | 四川省自然资源科学研究院 | CN51-1448/N |
综合性社会科学期刊(15 种) | ||
文化纵横 | 中国西部研究与发展促进会 | CN11-5722/GO |
人民论坛 | 人民日报社 | CN11-2961/D |
湖南社会科学 | 湖南省社会科学界联合会 | CN43-1161/C |
东吴学术 | 常熟理工学院 | CN32-1815/C |
重庆社会科学 | 重庆社会科学院 | CN50-1168/C |
社会科学家 | 桂林市社会科学界联合会 | CN45-1008/C |
学术论坛 | 文本社会科学院 | CN45-1002/C |
兰州学刊 | 兰州市社会科学院 | CN62-1015/C |
学术交流 | 黑龙江省社会科学界联合会 | CN23-1048/C |
中国社会科学院研究生院学报 | 中国社会科学院研究生院 | CN11-1131/C |
理论月刊 | 湖北省社会科学界联合会 | CN42-1286/C |
湖北社会科学 | 湖北省社会科学界联合会等 | CN42-1112/C |
晋阳学刊 | 山西省社会科学院 | CN14-1057/C |
广西社会科学 | 广西壮族自治区社会科学界联合会 | CN45-1185/C |
中国图书评论 | 中国图书评论学会 | CN21-1035/G2 |
高校综合性学报(22 种) | ||
山东师范大学学报(社会科学版) | 山东师范大学 | CN37-1066/C |
延边大学学报(社会科学版) | 延边大学 | CN22-1025/C |
哈尔滨商业大学学报 (社会科学版) | 哈尔滨商业大学 | CN23-1503/F |
西南交通大学学报 (社会科学版) | 西南交通大学 | CN51-1586/C |
同济大学学报 (社会科学版) | 同济大学 | CN31-1777/C |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 陕西师范大学 | CN61-1012/C |
深圳大学学报(人文社会科学版) | 深圳大学 | CN44-1030/C |
西北大学学报(哲学社会科学版) | 西北大学 | CN61-1011/C |
江苏大学学报 (社会科学版) | 江苏大学 | CN32-1655/C |
辽宁大学学报(哲学社会科学版) | 辽宁大学 | CN21-1076/C |
武汉大学学报(人文科学版) | 武汉大学 | CN42-1662/C |
杭州师范大学学报(社会科学版) | 杭州师范大学 | CN33-1347/C |
广西大学学报 (人文科学版) | 广西大学 | CN45-1070/C |
天津师范大学学报(社会科学版) | 天津师范大学 | CN12-1336/C |
华侨大学学报(哲学社会科学版) | 华侨大学 | CN35-1049/C |
哈尔滨工业大学学报 (社会科学版) | 哈尔滨工业大学 | CN23-1448/C |
南京工业大学学报(社会科学版) | 南京工业大学 | CN32-1653/C |
华东理工大学学报(社会科学版) | 华东理工大学 | CN31-1779/C |
湖南农业大学学报 (社会科学版) | 湖南农业大学 | CN43-1325/C |
中国海洋大学学报 (社会科学版) | 中国海洋大学 | CN37-1407/C |
北京工业大学学报(社会科学版) | 北京工业大学 | CN11-4558/G |
四川理工学院学报(社会科学版) | 四川理工学院 | CN51-1676/C |
月期刊平台服务过的文章录用时间为1-3个月,依据20年经验,经月期刊专家预审通过后的文章,投稿通过率100%以上!