选刊必看!经济管理学高影响力的中文核心期刊(2025年)
所属栏目:学术知识
发布时间:2025-12-11 11:02:02 更新时间:2025-12-11 11:24:06
这261本经济管理学中文期刊是2025年4月清华大学经济管理学院发布,这些期刊具有较高的影响力、含金量和认可度,作为相关领域的你,无论是评职称还是毕业,这些期刊都是最佳的选择。但是不同单位或高校对期刊要求存在差异性,建议一所在单位要求为准。以下是为大家介绍的经济管理学高影响力的中文核心期刊(2025年),供选刊参考:
| 经济管理学高影响力的中文核心期刊(2025年) | ||||
| 序号 | 刊名 | ISSN | 刊期 | 分类号 |
| 1 | 21世纪商业评论 | 1672-8343 | 月刊 | F7 |
| 2 | 半月谈 | 1002-7335 | 半月 | D6 |
| 3 | 保险研究 | 1004-3306 | 月刊 | F84 |
| 4 | 北京大学学报:哲学社会科学版 | 1000-5919 | 双月 | Z31:C |
| 5 | 北京工商大学学报:社会科学版 | 1009-6116 | 双月 | Z31:C |
| 6 | 比较教育研究 | 1003-7667 | 月刊 | G64 |
| 7 | 博览群书 | 1000-4173 | 月刊 | G0 |
| 8 | 财经 | 1671-4725 | 26期 | F83 |
| 9 | 财经界 | 1009-2781 | 月刊 | F8 |
| 10 | 财经科学 | 1000-8306 | 月刊 | F8 |
| 11 | 财经理论与实践 | 1003-7217 | 双月 | F8 |
| 12 | 财经天下周刊 | 2095-2996 | 25期 | F276 |
| 13 | 财经问题研究 | 1000-176X | 月刊 | F8 |
| 14 | 财经研究 | 1001-9952 | 月刊 | F8 |
| 15 | 财贸经济 | 1002-8102 | 月刊 | F7 |
| 16 | 财贸研究 | 1001-6260 | 月刊 | F7 |
| 17 | 财务与会计导刊:复印报刊资料 | 1009-7546 | 月刊 | F23 |
| 18 | 财新周刊 | 1002-395X | 50期 | F12 |
| 19 | 财政研究 | 1003-2878 | 月刊 | F81 |
| 20 | 产业经济:复印报刊资料 | 1674-4233 | 月刊 | F4 |
| 21 | 产业经济研究 | 1671-9301 | 双月 | F0 |
| 22 | 出版发行研究 | 1001-9316 | 月刊 | G23 |
| 23 | 出版业 | 1674-4209 | 月刊 | G23 |
| 24 | 传记文学 | 1003-0255 | 月刊 | K81 |
| 25 | 创新与创业管理 | F27 | ||
| 26 | 大学图书馆学报 | 1002-1027 | 双月 | G25 |
| 27 | 大众摄影:上半月版 | 0494-4372 | 月刊 | J |
| 28 | 当代财经 | 1005-0892 | 月刊 | F8 |
| 29 | 当代经济科学 | 1002-2848 | 双月 | F0 |
| 30 | 当代经济研究 | 1005-2674 | 月刊 | F0 |
| 31 | 德国研究 | 1005-4871 | 双月 | C |
| 32 | 第一财经周刊 | 1674-2168 | 月刊 | F |
| 33 | 读书 | 0257-0270 | 月刊 | I |
| 34 | 读者 | 1005-1805 | 半月 | I |
| 35 | 俄罗斯东欧中亚研究 | 1671-8461 | 双月 | D75 |
| 36 | 法学研究 | 1002-896X | 双月 | D9 |
| 37 | 凤凰周刊 | 1810-4770 | 36期 | D6 |
| 38 | 复旦学报:社会科学版 | 0257-0289 | 双月 | Z31:C |
| 39 | 复杂科学管理 | 2 | C931 | |
| 40 | 改革 | 1003-7543 | 月刊 | F12 |
| 41 | 高校图书馆工作 | 1003-7845 | 双月 | G25 |
| 42 | 工程管理科技前沿(原:预测) | 1003-5192 | 双月 | G3 |
| 43 | 工业技术经济 | 1004-910X | 月刊 | F4 |
| 44 | 管理工程学报 | 1004-6062 | 双月 | C93 |
| 45 | 管理科学 | 1672-0334 | 双月 | C93 |
| 46 | 管理科学:复印报刊资料 | 1007-0591 | 月刊 | C93 |
| 47 | 管理科学学报 | 1007-9807 | 月刊 | C93 |
| 48 | 管理评论 | 1003-1952 | 月刊 | C93 |
| 49 | 管理世界 | 1002-5502 | 月刊 | F2 |
| 50 | 管理现代化 | 1003-1154 | 双月 | F27 |
| 51 | 管理学报 | 1672-884X | 月刊 | C93 |
| 52 | 管理学季刊 | 季刊 | F27 | |
| 53 | 国际金融研究 | 1006-1029 | 月刊 | F83 |
| 54 | 国际经济合作 | 1002-1515 | 双月 | F75 |
| 55 | 国际经济评论 | 1007-0974 | 双月 | F1 |
| 56 | 国际贸易 | 1002-4999 | 月刊 | F74 |
| 57 | 国际贸易问题 | 1002-4670 | 月刊 | F74 |
| 58 | 国际贸易研究:复印报刊资料 | 1674-4446 | 月刊 | F7 |
| 59 | 国际品牌观察 | 1674-9863 | 月刊 | F713 |
| 60 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | 1002-4034 | 双月 | F74 |
| 61 | 国际商务研究 | 1006-1894 | 双月 | F74 |
| 62 | 国际问题研究 | 0452-8832 | 双月 | D5 |
| 63 | 国家人文历史 | 2095-5189 | 半月 | K2 |
| 64 | 国民经济管理:复印报刊资料 | 1009-1572 | 月刊 | F2 |
| 65 | 国外社会科学 | 1000-4777 | 双月 | C |
| 66 | 国有资产管理 | 1002-4247 | 月刊 | F2 |
| 67 | 哈佛商业评论 | 1671-4725 | 13期 | F27 |
| 68 | 海外文摘 | 1003-2177 | 月刊 | C913 |
| 69 | 宏观经济管理 | 1004-907X | 月刊 | F2 |
| 70 | 宏观经济研究 | 1008-2069 | 月刊 | F0 |
| 71 | 互联网周刊 | 1007-9769 | 半月 | TP |
| 72 | 华东经济管理 | 1007-5097 | 月刊 | F127 |
| 73 | 华夏地理 | 1673-6974 | 月刊 | K9 |
| 74 | 环球人文地理 | 2095-0446 | 月刊 | K9 |
| 75 | 会计研究 | 1003-2886 | 月刊 | F23 |
| 76 | 技术经济 | 1002-980X | 月刊 | F0 |
| 77 | 技术经济与管理研究 | 1004-292X | 月刊 | F2 |
| 78 | 价格月刊 | 1006-2025 | 月刊 | F72 |
| 79 | 健康世界 | 1005-4596 | 月刊 | R |
| 80 | 金融研究 | 1002-7246 | 月刊 | F83 |
| 81 | 经济管理 | 1002-5766 | 月刊 | F2 |
| 82 | 经济科学 | 1002-5839 | 双月 | F0 |
| 83 | 经济理论与经济管理 | 1000-596X | 月刊 | F0 |
| 84 | 经济评论 | 1005-3425 | 双月 | F0 |
| 85 | 经济社会体制比较 | 1003-3947 | 双月 | F0 |
| 86 | 经济体制改革 | 1006-012X | 双月 | F12 |
| 87 | 经济问题 | 1004-972X | 月刊 | F12 |
| 88 | 经济问题探索 | 1006-2912 | 月刊 | F12 |
| 89 | 经济学(季刊) | 2095-1086 | 双月 | F0 |
| 90 | 经济学报 | 2095-7254 | 季刊 | F0 |
| 91 | 经济学动态 | 1002-8390 | 月刊 | F0 |
| 92 | 经济学家 | 1003-5656 | 月刊 | F0 |
| 93 | 经济学家茶座 | 2期 | F | |
| 94 | 经济研究 | 0577-9154 | 月刊 | F0 |
| 95 | 经济研究参考 | 2095-3151 | 月刊 | F0 |
| 96 | 经济与管理研究 | 1000-7636 | 月刊 | F2 |
| 97 | 经济资料译丛 | 季刊 | F1 | |
| 98 | 经理人 | 1004-9312 | 月刊 | F272 |
| 99 | 看天下 | 1673-2456 | 35期 | D6 |
| 100 | 科技管理研究 | 1000-7695 | 半月 | G3 |
| 101 | 科学管理研究 | 1004-115X | 双月 | G3 |
| 102 | 科学世界 | 1003-1162 | 月刊 | N |
| 103 | 科学学研究 | 1003-2053 | 月刊 | G3 |
| 104 | 科学学与科学技术管理 | 1002-0241 | 月刊 | G3 |
| 105 | 科研管理 | 1000-2995 | 月刊 | G3 |
| 106 | 理财周刊 | 1009-9832 | 月刊 | F832 |
| 107 | 理论经济学:复印报刊资料 | 1005-4286 | 月刊 | F0 |
| 108 | 瞭望 | 1002-5723 | 周刊 | D6 |
| 109 | 旅游世界 | 1007-0087 | 月刊 | K9 |
| 110 | 美国研究 | 1002-8986 | 双月 | D77 |
| 111 | 南方经济 | 1000-6249 | 月刊 | F127 |
| 112 | 南开管理评论 | 1008-3448 | 月刊 | F27 |
| 113 | 南开经济研究 | 1001-4691 | 月刊 | F0 |
| 114 | 农业经济问题 | 1000-6389 | 月刊 | F3 |
| 115 | 欧洲研究 | 1004-9789 | 双月 | D75 |
| 116 | 企业管理 | 1003-2320 | 月刊 | F272 |
| 117 | 企业管理研究:复印报刊资料 | 1673-0615 | 月刊 | F27 |
| 118 | 前线 | 0529-1445 | 月刊 | D2 |
| 119 | 青年文摘 | 1003-0565 | 半月 | D4 |
| 120 | 青年研究 | 1008-1437 | 双月 | D4 |
| 121 | 清华大学教育研究 | 1001-4519 | 双月 | G64 |
| 122 | 清华大学学报:哲学社会科学版 | 1000-0062 | 双月 | Z31:C |
| 123 | 清华大学学报:自然科学版 | 1000-0054 | 月刊 | Z31:N |
| 124 | 清华管理评论 | 1674-9103 | 月刊 | F27 |
| 125 | 求是 | 1002-4980 | 半月 | D2 |
| 126 | 全球化 | 2095-0675 | 双月 | F1 |
| 127 | 人口研究 | 1000-6087 | 双月 | C92 |
| 128 | 人口与发展 | 1674-1668 | 双月 | C92 |
| 129 | 人口与经济 | 1000-4149 | 双月 | C92 |
| 130 | 人力资源开发与管理:复印报刊资料 | 1009-7678 | 月刊 | F24 |
| 131 | 人物 | 1001-6635 | 月刊 | K81 |
| 132 | 日本学刊 | 1002-7874 | 双月 | D73 |
| 133 | 软科学 | 1001-8409 | 月刊 | G3 |
| 134 | 三联生活周刊 | 1005-3603 | 周刊 | C91 |
| 135 | 厦门大学学报:哲学社会科学版 | 0438-0460 | 双月 | Z31:C |
| 136 | 商界 | 1008-1313 | 月刊 | F7 |
| 137 | 商学院 | 1672-7614 | 月刊 | F27 |
| 138 | 商业经济与管理 | 1000-2154 | 月刊 | F7 |
| 139 | 商业研究 | 1001-148X | 双月 | F7 |
| 140 | 商业周刊 | 1005-5649 | 半月 | F7 |
| 141 | 上海保险 | 1006-1320 | 月刊 | F84 |
| 142 | 上海管理科学 | 1005-9679 | 双月 | F27 |
| 143 | 上海金融 | 1006-1428 | 月刊 | F832 |
| 144 | 社会科学 | 0257-5833 | 月刊 | C |
| 145 | 社会科学研究 | 1000-4769 | 双月 | C |
| 146 | 社会学研究 | 1002-5936 | 双月 | C91 |
| 147 | 社会主义经济理论与实践:复印报刊资料 | 1005-4294 | 月刊 | F0 |
| 148 | 审计研究 | 1002-4239 | 双月 | F239 |
| 149 | 生产力研究 | 1004-2768 | 月刊 | F0 |
| 150 | 十月 | 0257-5841 | 双月 | I |
| 151 | 时尚旅游 | 1671-9700 | 月刊 | K9 |
| 152 | 世界博览 | 1003-0271 | 半月 | C |
| 153 | 世界经济 | 1002-9621 | 月刊 | F1 |
| 154 | 世界经济导刊:复印报刊资料 | 1671-3419 | 月刊 | F1 |
| 155 | 世界经济文汇 | 0488-6364 | 双月 | F1 |
| 156 | 世界经济研究 | 1007-6964 | 月刊 | F1 |
| 157 | 世界经济与政治 | 1006-9550 | 月刊 | D5 |
| 158 | 世界经济与政治论坛 | 1007-1369 | 双月 | F1 |
| 159 | 世界知识画报:中文版 | 1003-028X | 月刊 | D5 |
| 160 | 市场营销:理论版 复印报刊资料 | 1009-1351 | 月刊 | F713 |
| 161 | 市场营销:实务版 复印报刊资料 | 1009-1351 | 月刊 | F713 |
| 162 | 数理统计与管理 | 1002-1566 | 双月 | O |
| 163 | 数量经济技术经济研究 | 1000-3894 | 月刊 | F0 |
| 164 | 税务研究 | 1003-448X | 月刊 | F81 |
| 165 | 税务与经济 | 1004-9339 | 双月 | F81 |
| 166 | 台湾研究 | 1006-6683 | 双月 | D6 |
| 167 | 天下网商 | 1674-9022 | 月刊 | F713 |
| 168 | 统计研究 | 1002-4565 | 月刊 | C8 |
| 169 | 统计与精算:复印报刊资料 | 1009-7651 | 双月 | C8 |
| 170 | 投资研究 | 1003-7624 | 月刊 | F83 |
| 171 | 图书馆工作与研究 | 1005-6610 | 月刊 | G25 |
| 172 | 图书馆建设 | 1004-325X | 双月 | G25 |
| 173 | 图书馆杂志 | 1000-4254 | 月刊 | G25 |
| 174 | 外国经济与管理 | 1001-4950 | 月刊 | F1 |
| 175 | 文史博览 | 1672-8653 | 月刊 | K81 |
| 176 | 文献与数据学报 | 2096-6695 | 季刊 | G25 |
| 177 | 武汉大学学报:哲学社会科学版 | 1672-7320 | 双月 | Z31:C |
| 178 | 物流管理:复印报刊资料 | 1673-4947 | 月刊 | F25 |
| 179 | 系统工程 | 1001-4098 | 双月 | N |
| 180 | 系统工程理论与实践 | 1000-6788 | 月刊 | N |
| 181 | 系统工程学报 | 1000-5781 | 双月 | N |
| 182 | 系统管理学报 | 1005-2542 | 双月 | N |
| 183 | 现代管理科学 | 1007-368X | 双月 | C93 |
| 184 | 现代国际关系 | 1000-6192 | 月刊 | D8 |
| 185 | 现代日本经济 | 1000-355X | 双月 | F1 |
| 186 | 消费经济 | 1007-5682 | 双月 | F7 |
| 187 | 销售与市场 | 1005-3530 | 月刊 | F72 |
| 188 | 心理科学 | 1671-6981 | 双月 | B84 |
| 189 | 心理科学进展 | 1671-3710 | 月刊 | B84 |
| 190 | 心理学报 | 0439-755X | 月刊 | B84 |
| 191 | 新财富 | 1671-1319 | 月刊 | F832 |
| 192 | 新华文摘 | 1001-6651 | 半月 | C |
| 193 | 新华月报 | 1001-666X | 半月 | D6 |
| 194 | 新经济导刊 | 1009-959X | 月刊 | F27 |
| 195 | 新周刊 | 1007-7006 | 半月 | C91 |
| 196 | 信息系统学报 | G202 | ||
| 197 | 学术界 | 1002-1698 | 月刊 | C |
| 198 | 学术研究 | 1000-7326 | 月刊 | C |
| 199 | 学术月刊 | 0439-8041 | 月刊 | C |
| 200 | 学位与研究生教育 | 1001-960X | 月刊 | G64 |
| 201 | 亚太经济 | 1000-6052 | 双月 | F1 |
| 202 | 炎黄春秋 | 1003-1170 | 月刊 | K82 |
| 203 | 研究与发展管理 | 1004-8308 | 双月 | G3 |
| 204 | 演化与创新经济学评论 | 2 | F0 | |
| 205 | 译林 | 1001-1897 | 双月 | I |
| 206 | 英语世界:中英文版 | 1003-2304 | 月刊 | H |
| 207 | 营销科学学报 | 2097-0099 | 季刊 | F713 |
| 208 | 悦游 | 2095-4158 | 双月 | K9 |
| 209 | 运筹学学报 | 1007-6093 | 季刊 | O |
| 210 | 运筹与管理 | 1007-3221 | 月刊 | O |
| 211 | 浙江大学学报:人文社会科学版 | 1008-942X | 月刊 | Z31:C |
| 212 | 证券市场导报 | 1005-1589 | 月刊 | F83 |
| 213 | 证券市场周刊 | 1004-6291 | 49期 | F832 |
| 214 | 政治经济学评论 | 1674-7542 | 双月 | F0 |
| 215 | 知识产权 | 1003-0476 | 月刊 | D9 |
| 216 | 中国保险 | 1001-4489 | 月刊 | F84 |
| 217 | 中国改革 | 1005-2100 | 双月 | F12 |
| 218 | 中国工业经济 | 1006-480X | 月刊 | F4 |
| 219 | 中国管理科学 | 1003-207X | 月刊 | C93 |
| 220 | 中国国家地理 | 1009-6337 | 月刊 | K9 |
| 221 | 中国国家旅游 | 2095-2422 | 月刊 | K9 |
| 222 | 中国会计评论 | 季刊 | F23 | |
| 223 | 中国货币市场 | 1671-4180 | 月刊 | F82 |
| 224 | 中国金融 | 0578-1485 | 半月 | F832 |
| 225 | 中国经济报告 | 1673-3788 | 半月 | F |
| 226 | 中国经济史研究 | 1002-8005 | 双月 | F129 |
| 227 | 中国经济问题 | 1000-4181 | 双月 | F12 |
| 228 | 中国经济周刊 | 1672-7150 | 半月 | F12 |
| 229 | 中国经贸导刊 | 1007-9777 | 月刊 | F12 |
| 230 | 中国科技论坛 | 1002-6711 | 月刊 | G3 |
| 231 | 中国科学基金 | 1000-8217 | 双月 | G3 |
| 232 | 中国劳动 | 1007-8746 | 双月 | F24 |
| 233 | 中国零售研究 | F7 | ||
| 234 | 中国流通经济 | 1007-8266 | 月刊 | F25 |
| 235 | 中国能源 | 1003-2355 | 月刊 | TK |
| 236 | 中国农村观察 | 1006-4583 | 双月 | F3 |
| 237 | 中国农村经济 | 1002-8870 | 月刊 | F3 |
| 238 | 中国企业家 | 1003-5087 | 月刊 | F272 |
| 239 | 中国人口资源与环境 | 1002-2104 | 月刊 | X |
| 240 | 中国人力资源开发 | 1004-4124 | 月刊 | F24 |
| 241 | 中国人民大学学报 | 1000-5420 | 双月 | Z31:C |
| 242 | 中国软科学 | 1002-9753 | 月刊 | G3 |
| 243 | 中国社会保障 | 1008-4304 | 月刊 | C913 |
| 244 | 中国社会经济史研究 | 1000-422X | 季刊 | F129 |
| 245 | 中国社会科学 | 1002-4921 | 月刊 | C |
| 246 | 中国社会科学院大学学报 | 1000-2952 | 月刊 | Z31:C |
| 247 | 中国摄影 | 0529-6420 | 月刊 | J |
| 248 | 中国税务 | 1003-4471 | 月刊 | F81 |
| 249 | 中国特色社会主义研究 | 1006-6470 | 双月 | D2 |
| 250 | 中国统计 | 1002-4557 | 月刊 | C8 |
| 251 | 中国投资 | 1008-6196 | 半月 | F83 |
| 252 | 中国外资 | 1004-8146 | 月刊 | F83 |
| 253 | 中国物价 | 1003-398X | 月刊 | F72 |
| 254 | 中国物流与采购 | 1671-6663 | 半月 | F25 |
| 255 | 中国新闻周刊 | 1673-1735 | 48期 | D6 |
| 256 | 中国行政管理 | 1006-0863 | 月刊 | D63 |
| 257 | 中国战略新兴产业 | 2095-6657 | 月刊 | F26 |
| 258 | 中国证券期货 | 1008-0651 | 双月 | F83 |
| 259 | 中华遗产 | 1672-8971 | 月刊 | K87 |
| 260 | 中外企业文化 | 1006-6462 | 月刊 | F270 |
| 261 | 中医健康养生 | 2095-9028 | 月刊 | R |
月期刊平台服务过的文章录用时间为1-3个月,依据20年经验,经月期刊专家预审通过后的文章,投稿通过率100%以上!

